Rowenta X-Force Flex - Batterie lithium-ion pour aspirateur balai - ZR009704
Achetez en toute sérénité
- Livraison en 24/48 hCommandez aujourd'hui et recevez-le sous 48 heures en Espagne péninsulaire.
- 14 jours pour retournerVous vous êtes trompé de pièce ? Retour facile, sans tracas.
- Envoi 4,95€Livraison à 4,95 € vers l'Espagne péninsulaire et le Portugal
Batterie lithium-ion 18,5 V pour aspirateur Rowenta X-Force Flex — autonomie et alimentation (ZR009704)
La batterie est la source d'énergie de l'aspirateur sans fil Rowenta X-Force Flex 9.60. Lorsque sa capacité se dégrade, l'autonomie diminue progressivement jusqu'à rendre l'appareil inutilisable. Cette pièce de rechange originale Rowenta permet de retrouver les performances initiales sans avoir à remplacer tout l'aspirateur.
Symptômes courants
- L'aspirateur fonctionne beaucoup moins longtemps qu'au début avec une charge complète
- L'indicateur de batterie baisse rapidement alors qu'elle a été chargée à fond
- L'aspirateur s'éteint tout seul pendant l'utilisation sans avertissement
- La batterie ne charge pas ou le chargeur ne la reconnaît pas
Pourquoi la batterie se détériore-t-elle ?
- Cycles de charge et décharge répétés qui réduisent la capacité des cellules au lithium
- Stockage prolongé avec la batterie complètement déchargée
- Exposition à des températures extrêmes (chaleur ou froid intense) pendant l'utilisation ou le stockage
- Utilisation continue jusqu'à la décharge totale de manière habituelle
Caractéristiques techniques
- Type : lithium-ion (Li-ion)
- Tension : 18,5 V
- Temps de recharge : 3 heures
- Batterie amovible
- Poids : 750 g
- Compatible avec : Rowenta X-Force Flex 9.60 (voir tableau de compatibilités)
Si vous avez un doute concernant la compatibilité avec votre modèle, contactez-nous et nous vous confirmerons cela avant que vous passiez commande.
Référence : ZR009704, ZR009711
Modèles :
| RH2079WO/400 | RH20C2W0/400 |
| RH2079WO/4Q1 | RH20C2W0/4Q1 |
| RH2078WO/400 | RH20COWO/400 |
| RH2078WO/4Q1 | RH20COWO/4Q1 |
| RH2077W0/400 | RH2037WO/870 |
| RH2077WO/4Q1 | RH2037WO/871 |
| RH2039WO/400 | RH2038WO/870 |
| RH20C4WO/400 | RH2038WO/871 |
| RH20C4WO/4Q1 | RH2039WO/870 |
| RH20C7W0/400 | RH2039WO/871 |
| RH20C7WO/4Q1 | ROWENTA, RH2037WO/870 |
| ROWENTA, RH2037WO/871 | ROWENTA, RH2037WO/872 |
| ROWENTA, RH2037WO/873 | ROWENTA, RH2038WO/870 |
| ROWENTA, RH2038WO/871 | ROWENTA, RH2038WO/872 |
| ROWENTA, RH2039WO/400 | ROWENTA, RH2039WO/870 |
| ROWENTA, RH2039WO/871 | ROWENTA, RH2039WO/872 |
| ROWENTA, RH2077W0/400 | ROWENTA, RH2077WO/4Q1 |
| ROWENTA, RH2077WO/872 | ROWENTA, RH2078WO/400 |
| ROWENTA, RH2078WO/4Q0 | ROWENTA, RH2078WO/4Q1 |
| ROWENTA, RH2079WO/400 | ROWENTA, RH2079WO/4Q0 |
| ROWENTA, RH2079WO/4Q1 | ROWENTA, RH20C0WO/4Q0 |
| ROWENTA, RH20C0WO/4Q1 | ROWENTA, RH20C2W0/400 |
| ROWENTA, RH20C2W0/4Q1 | ROWENTA, RH20C2WO |
| ROWENTA, RH20C4WO/400 | ROWENTA, RH20C4WO/4Q1 |
| ROWENTA, RH20C7W0/400 | ROWENTA, RH20C7WO/4Q1 |
| ROWENTA, RH20C7WO/4Q2 | ROWENTA, RH20COWO/400 |
| ROWENTA, RH20COWO/4Q1 | TEFAL, TY2039WO/870 |
| TEFAL, TY20C7WO/4Q1 |
